Застройщики Москвы
Список организаций-застройщиков города Москвы, привлекающих денежные средства участников долевого строительства.
Здесь можно увидеть актуальную информацию обо всех строящихся объектах на территории Москвы, связанных с долевым участием.
При переходе по ссылке на объект доступна дополнительная информация: Полное наименование компании, Юридический адрес, ИНН, Описание объекта недвижимости, Номер разрешения на строительство, Объект на карте города и др.
№ | Расположение строительного объекта | Застройщик / ИНН / ссылка на проектную декларацию |
---|---|---|
1 | 2-ой этап строительства многофункционального многоэтажного жилого комплекса | |
2 | Жилой комплекс "ВернадSKY" | |
3 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности | |
4 | Многофункциональные жилые комплексы с технопарком в составе здания проектно-технологического института строительной области и здания гостиницы квартирного типа | |
5 | Жилые комплексы со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. | |
6 | Многофункциональный комплекс |
ООО ФИРМА "ИНТАЙМ", ИНН: 7710019633 |
7 | Жилой комплекс с подземной автостоянкой | |
8 | Многофункциональные жилые комплексы со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | |
9 | Жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры по улице Восточная | |
10 | Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями | |
11 | Жилые комплексы c подземными автостоянками | |
12 | Жилой комплекс | |
13 | Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой на земельных участках с кадастровыми номерами 50:21:0120303:1055, 50:21:0120303:1056 , 50:21:0120303:1057 | |
14 | Жилые комплексы с подземной автостоянкой, дошкольной образовательной организацией. | |
15 | Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой | |
16 | Многофункциональный жилой комплекс | |
17 | Офисно-гостиничный комплекс | |
18 | Участок 1.1. 1-й этап строительства. Жилая застройка земельных участков 1.1,1.4 и земельных участков 1.9 (РП,ТП), 1.10 | |
19 | Многоквартирные монолитно-кирпичные жилые дома | |
20 | Жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры общей ориентировочной площадью 27500 кв.м, подлежащий возведению на земельном участке с кадастровым номером 77:07:0008001:31, площадью 9799 кв.м, расположенном по адресу: Москва, внутригородское муниципальное образование Можайское, Барвихинская улица, вл. 6. Этап 1: жилое здание со встроенно-пристроенным предприятием торговли и подземным паркингом, инженерные сети обеспечения объекта | |
21 | Многофункциональный административно-деловой комплекс | |
22 | Многофункциональный комплекс | |
23 | Многофункциональный жилой комплекс в составе ТПУ "Дмитровская" | |
24 | Жилой комплекс с подземной автостоянкой, школой, ДОУ и медицинским центром. 1, 2-й этапы строительства: Жилой комплекс с подземной автостоянкой, ДОУ и медицинским центром | |
25 | Жилой комплекс с подземной автостоянкой | |
26 | Жилая застройка земельных участков 1.1, 1.4 по адресу: г. Москва, западная часть Нагатинской поймы, ул. Автозаводская, вл. 23, стр. 184, район «Даниловский», ЮАО. 1-й этап строительства. Участок 1.4. | |
27 | Многоквартирные жилые дома | |
28 | Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой (1 этап строительства) | |
29 | Комплекс зданий и сооружений "Московская гребная база "Динамо" (1 этап) | |
30 | Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »